ÖбêЧ¹û¹«Ê¾
| ¹¤³ÌÃû³Æ | ÈýÃ÷ÊÐA4µØ¿éÅï»§ÇøË¢ÐÂÊ©¹¤Óõ繤³Ì | |||
| ¿ª±êʱ¼ä |
| |||
| ÕÐ ±ê ÈË | ÈýÃ÷ÊгÇÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁªÏµÈË | Çñ¹âÇå | |
| µØ Ö· | ÈýÃ÷ÊÐ÷ÁÐÇøÇ¬Áúдå | ÁªÏµµç»° | 18906988223 | |
| ÖбêºòÑ¡ÈËÇéÐÎ | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | ¸£Öݹð¹ÚµçÁ¦¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ͷ±ê ±¨¼Û | ϸ¡ÂÊ33.3% |
| µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | ÖйúÊÐË®ÀûË®µç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ͷ±ê ±¨¼Û | ϸ¡ÂÊ31% | |
| µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | ÈýÃ÷ÒÚÔ´µçÁ¦¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ͷ±ê ±¨¼Û | ϸ¡ÂÊ26% | |
|
| µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | ¸£½¨Ê¡ÖÐÓíË®ÀûË®µç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ͷ±ê ±¨¼Û | ϸ¡ÂÊ26% |
| ±»È·¶¨Îª·Ï±êµÄͶ±êÈËÃû³Æ¼°ÔÒò£º£º£º ºþÄÏÊ¡ÏæÏçÊеçÁ¦½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾Í¶±ê±¨¼Ûϸ¡ÂÊΪ9.8%£¬£¬°´·Ï±ê´¦Àí¡£¡£¡£¡£ ÔÒò£º£º£ºÕбêÎļþµÚ5ÌõͶ±ê¼°ÆÀ±ê²½·¥»®¶¨£¬£¬Í¶±êÈËÆ¾Ö¤×î¸ß¿ØÖƼ۰´±¨Ï¸¡Âʵķ½Ê½¾ÙÐб¨¼Û£¬£¬²»¸¡ÂÊK=10%£¬£¬µÍÓÚ¸Ãϸ¡ÂÊ£¨K£¼10%£©Îª·Ï±ê¡£¡£¡£¡£ | ||||
ÒÔÉÏÖбêЧ¹ûÏÖÓèÒÔ¹«Ê¾£¬£¬¹«Ê¾ÏÞÆÚ×Ô2017Äê1ÔÂ12ÈÕÖÁ2017Äê1ÔÂ14ÈÕ¡£¡£¡£¡£¶ÔÖбêЧ¹ûÓÐÒìÒéÕߣ¬£¬¿ÉÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÏòÓйز¿·ÖͶËß¡£¡£¡£¡£
ÕбêÈË£º£º£ºÈýÃ÷ÊгÇÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾